Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 10.03.2010 08:18 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Ägypten | 0020 | 01072 Telecom | 01072 | 60/60 | 4,99 | 92 % | |
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 5,08 | 92 % | |||
| Ägypten (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 5,20 | 93 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 5,22 | 93 % | |||
| Algerien | 00213 | priotel | 01068 | 60/60 | 4,89 | 92 % | |
| 01058 Telecom | 01058 | 60/60 | 4,90 | 92 % | |||
| Algerien (Mobil) | 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 8,50 | 89 % | ||
| 01098telecom | 01098 | 60/60 | 9,59 | 88 % | |||
| Argentinien | 0054 | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 0,70 | 99 % | |
| priotel | 01068 | 60/60 | 0,93 | 99 % | |||
| Argentinien (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,33 | 98 % | ||
| voipGO | 010057 | 60/60 | 2,35 | 98 % | |||
| Australien | 0061 | eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 0,74 | 99 % | |
| priotel | 01068 | 60/60 | 0,94 | 99 % | |||
| Australien (Mobil) | 010018 | 010018 | 60/60 | 3,98 | 96 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 4,72 | 95 % | |||
| Belgien | 0032 | Telecall | 01042 | 60/60 | 0,85 | 93 % | |
| 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 0,87 | 93 % | |||
| Belgien (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 9,54 | 75 % | ||
| voipGO | 010057 | 60/60 | 9,55 | 75 % | |||
| Bosnien-Herzegowina | 00387 | 01045 | 01045 | 60/60 | 7,24 | 77 % | |
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 7,25 | 77 % | |||
| Bosnien-Herzegowina (Mobil) | IN-telegence | 01021 | 60/60 | 11,60 | 80 % | ||
| 01029 Telecom | 01029 | 60/60 | 15,90 | 72 % | |||
| Brasilien | 0055 | eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 1,09 | 99 % | |
| voipGO | 010057 | 60/60 | 1,10 | 99 % | |||
| Brasilien (Mobil) | TelemediaConnect | 010029 | 60/60 | 7,80 | 93 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 7,84 | 93 % | |||
| Bulgarien | 00359 | 01074tellfon | 01074 | 60/60 | 1,65 | 96 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 1,67 | 96 % | |||
| Bulgarien (Mobil) | 010066 | 010066 | 60/60 | 10,99 | 83 % | ||
| 01032 | 01032 | 60/60 | 11,90 | 82 % | |||
| China | 0086 | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,60 | 100 % | |
| 01059 | 01059 | 60/60 | 0,78 | 99 % | |||
| China (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 0,99 | 99 % | ||
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 1,00 | 99 % | |||
| Dänemark | 0045 | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 1,00 | 92 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 1,22 | 90 % | |||
| Dänemark (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 8,46 | 78 % | ||
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 8,58 | 78 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 10.03.2010 08:18 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Dominikanische Republik | 001809 | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 1,60 | 98 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 1,65 | 98 % | |||
| Dominikanische Republik (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 6,40 | 95 % | ||
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 6,43 | 95 % | |||
| Estland | 00372 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 0,99 | 98 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 1,29 | 98 % | |||
| Estland (Mobil) | 01029 Telecom | 01029 | 60/60 | 11,40 | 87 % | ||
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 11,44 | 87 % | |||
| Finnland | 00358 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 1,59 | 87 % | |
| 01083 | 01083 | 60/60 | 1,88 | 85 % | |||
| Finnland (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 5,10 | 87 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 5,13 | 87 % | |||
| Frankreich | 0033 | 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 0,28 | 98 % | |
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,70 | 94 % | |||
| Frankreich (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,86 | 88 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 5,10 | 88 % | |||
| Griechenland | 0030 | 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 0,45 | 98 % | |
| voipGO | 010057 | 60/60 | 0,74 | 97 % | |||
| Griechenland (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 5,84 | 89 % | ||
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 5,85 | 89 % | |||
| Grossbritannien | 0044 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 0,30 | 98 % | |
| voipGO | 010057 | 60/60 | 0,52 | 96 % | |||
| Grossbritannien (Mobil) | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 5,58 | 87 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 5,68 | 86 % | |||
| Hongkong | 00852 | voipGO | 010057 | 60/60 | 0,68 | 99 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 0,69 | 99 % | |||
| Hongkong (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 0,88 | 99 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 0,89 | 99 % | |||
| Indien | 0091 | TelemediaConnect | 010029 | 60/60 | 1,15 | 99 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 1,20 | 99 % | |||
| Indien (Mobil) | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 1,35 | 99 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 1,39 | 99 % | |||
| Irak | 00964 | voipGO | 010057 | 60/60 | 1,79 | 99 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 2,10 | 99 % | |||
| Irak (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 6,14 | 97 % | ||
| voipGO | 010057 | 60/60 | 6,15 | 97 % | |||
| Iran | 0098 | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 4,25 | 97 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,28 | 97 % | |||
| Iran (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 5,45 | 97 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 5,47 | 97 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 10.03.2010 08:18 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Irland | 00353 | 01024 | 01024 | 60/60 | 0,79 | 94 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 0,92 | 93 % | |||
| Irland (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 8,89 | 77 % | ||
| voipGO | 010057 | 60/60 | 8,90 | 77 % | |||
| Israel | 00972 | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 1,00 | 98 % | |
| priotel | 01068 | 60/60 | 1,07 | 97 % | |||
| Israel (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,93 | 93 % | ||
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 5,13 | 92 % | |||
| Italien | 0039 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 0,50 | 96 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 0,99 | 92 % | |||
| Italien (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 7,18 | 81 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 7,21 | 81 % | |||
| Japan | 0081 | 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 1,27 | 98 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 1,35 | 98 % | |||
| Japan (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,68 | 96 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 4,93 | 95 % | |||
| Kanada | 001 | voipGO | 010057 | 60/60 | 0,49 | 96 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 0,54 | 96 % | |||
| Kanada (Mobil) | 01074tellfon | 01074 | 60/60 | 0,80 | 94 % | ||
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 0,99 | 92 % | |||
|
|
|||||||
| Kasachstan | 007 | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 2,70 | 97 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 2,74 | 97 % | |||
| Kasachstan (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 6,26 | 94 % | ||
| 010011 | 010011 | 60/60 | 6,28 | 94 % | |||
| Kenia | 00254 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 3,21 | 98 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 3,43 | 98 % | |||
| Kenia (Mobil) | 01097telecom | 01097 | 60/60 | 6,23 | 97 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 6,38 | 96 % | |||
| Korea, Süd | 0082 | priotel | 01068 | 60/60 | 1,71 | 99 % | |
| Callax | 01077 | 60/60 | 1,73 | 99 % | |||
| Korea, Süd (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 2,89 | 98 % | ||
| Callax | 01077 | 60/60 | 2,90 | 98 % | |||
| Kroatien | 00385 | 01075 Telecom | 01075 | 60/60 | 1,14 | 95 % | |
| Linkware | 01054 | 60/60 | 1,59 | 94 % | |||
| Kroatien (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 7,95 | 84 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 7,98 | 84 % | |||
| Liechtenstein | 00423 | 010017 Telecom | 010017 | 60/60 | 3,75 | 70 % | |
| 01058 Telecom | 01058 | 60/60 | 3,85 | 69 % | |||
| Liechtenstein (Mobil) | KomTel | 01046 | 60/60 | 10,26 | 75 % | ||
| 01063 Telecom | 01063 | 60/60 | 12,00 | 71 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 10.03.2010 08:18 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Litauen | 00370 | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 2,40 | 96 % | |
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 2,43 | 96 % | |||
| Litauen (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 6,43 | 93 % | ||
| voipGO | 010057 | 60/60 | 6,45 | 93 % | |||
| Luxemburg | 00352 | 01083 | 01083 | 60/60 | 1,17 | 91 % | |
| Callax | 01077 | 60/60 | 1,35 | 89 % | |||
| Luxemburg (Mobil) | Dialmex | 01027 | 60/60 | 9,10 | 76 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 9,13 | 76 % | |||
| Malaysia | 0060 | voipGO | 010057 | 60/60 | 1,15 | 99 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 1,18 | 99 % | |||
| Malaysia (Mobil) | 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 2,13 | 98 % | ||
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 2,30 | 98 % | |||
| Marokko | 00212 | Telecall | 01042 | 60/60 | 1,90 | 97 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 1,98 | 97 % | |||
| Marokko (Mobil) | 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 13,65 | 83 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 14,62 | 81 % | |||
| Mexiko | 0052 | eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 1,69 | 98 % | |
| voipGO | 010057 | 60/60 | 1,70 | 98 % | |||
| Mexiko (Mobil) | 01015 | 01015 | 60/60 | 6,10 | 95 % | ||
| Dialmex | 01027 | 60/60 | 6,85 | 95 % | |||
|
|
|||||||
| Monaco | 00377 | Arcor | 01070 | 60/60 | 0,99 | 92 % | |
| 01058 Telecom | 01058 | 60/60 | 2,05 | 84 % | |||
| Monaco (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 14,90 | 61 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 15,00 | 61 % | |||
| Neuseeland | 0064 | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 0,78 | 99 % | |
| 01024 | 01024 | 60/60 | 0,84 | 99 % | |||
| Neuseeland (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 8,60 | 93 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 8,64 | 93 % | |||
| Niederlande | 0031 | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 0,70 | 94 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 0,84 | 93 % | |||
| Niederlande (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 8,05 | 81 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 8,08 | 80 % | |||
| Norwegen | 0047 | 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 0,53 | 96 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 0,94 | 93 % | |||
| Norwegen (Mobil) | Callax | 01077 | 60/60 | 8,10 | 79 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 8,33 | 78 % | |||
| Österreich | 0043 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 0,77 | 94 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 0,78 | 94 % | |||
| Österreich (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,38 | 89 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 5,82 | 85 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 10.03.2010 08:18 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Philippinen | 0063 | 01063 Telecom | 01063 | 60/60 | 2,00 | 99 % | |
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 5,19 | 96 % | |||
| Philippinen (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 7,65 | 95 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 8,04 | 95 % | |||
| Polen | 0048 | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,70 | 97 % | |
| Linkware | 01054 | 60/60 | 1,15 | 95 % | |||
| Polen (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 4,20 | 92 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 4,24 | 92 % | |||
| Portugal | 00351 | voipGO | 010057 | 60/60 | 0,65 | 95 % | |
| 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 0,69 | 95 % | |||
| Portugal (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 7,28 | 82 % | ||
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 7,30 | 82 % | |||
| Rumänien | 0040 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 1,38 | 97 % | |
| 01074tellfon | 01074 | 60/60 | 1,40 | 97 % | |||
| Rumänien (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 3,46 | 95 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 3,48 | 95 % | |||
| Russland | 007 | 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 1,75 | 95 % | |
| 01083 | 01083 | 60/60 | 1,77 | 95 % | |||
| Russland (Mobil) | 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 2,28 | 96 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 2,59 | 96 % | |||
|
|
|||||||
| Saudi-Arabien | 00966 | 010018 | 010018 | 60/60 | 3,33 | 98 % | |
| priotel | 01068 | 60/60 | 3,97 | 97 % | |||
| Saudi-Arabien (Mobil) | 01029 Telecom | 01029 | 60/60 | 9,40 | 94 % | ||
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 9,44 | 94 % | |||
| Schweden | 0046 | Telecall | 01042 | 60/60 | 0,55 | 96 % | |
| 01072 Telecom | 01072 | 60/60 | 0,69 | 95 % | |||
| Schweden (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 3,60 | 91 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 3,94 | 90 % | |||
| Schweiz | 0041 | 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 0,60 | 95 % | |
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 0,85 | 93 % | |||
| Schweiz (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 9,78 | 76 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 9,98 | 76 % | |||
| Serbien & Montenegro | 00381 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 5,07 | 80 % | |
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 5,18 | 79 % | |||
| Serbien & Montenegro (Mobil) | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 10,90 | 79 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 11,43 | 78 % | |||
| Singapur | 0065 | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 0,80 | 99 % | |
| 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 0,80 | 99 % | |||
| Singapur (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 1,48 | 98 % | ||
| 010011 | 010011 | 60/60 | 1,49 | 98 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 10.03.2010 08:18 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Slowenien | 00386 | 01045 | 01045 | 60/60 | 1,31 | 95 % | |
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 1,32 | 95 % | |||
| Slowenien (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 11,00 | 78 % | ||
| 01059 | 01059 | 60/60 | 11,10 | 78 % | |||
| Spanien | 0034 | 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 0,50 | 96 % | |
| voipGO | 010057 | 60/60 | 0,70 | 94 % | |||
| Spanien (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 6,85 | 82 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 6,88 | 82 % | |||
| Südafrika | 0027 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 1,50 | 99 % | |
| voipGO | 010057 | 60/60 | 1,98 | 98 % | |||
| Südafrika (Mobil) | 01066 | 01066 | 60/60 | 2,90 | 98 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 7,78 | 95 % | |||
| Taiwan | 00886 | priotel | 01068 | 60/60 | 0,99 | 99 % | |
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 1,00 | 99 % | |||
| Taiwan (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 3,99 | 96 % | ||
| voipGO | 010057 | 60/60 | 4,00 | 96 % | |||
| Thailand | 0066 | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 0,28 | 100 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 0,29 | 100 % | |||
| Thailand (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 0,71 | 100 % | ||
| 010011 | 010011 | 60/60 | 0,72 | 100 % | |||
|
|
|||||||
| Tschechische Republik | 00420 | Telecall | 01042 | 60/60 | 0,99 | 96 % | |
| eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 1,00 | 96 % | |||
| Tschechische Republik (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 9,29 | 82 % | ||
| 01059 | 01059 | 60/60 | 9,30 | 82 % | |||
| Tunesien | 00216 | 01076 Telecom | 01076 | 60/60 | 10,00 | 83 % | |
| priotel | 01068 | 60/60 | 10,73 | 82 % | |||
| Tunesien (Mobil) | 01039 | 01039 | 60/60 | 15,14 | 82 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 19,94 | 77 % | |||
| Türkei | 0090 | Telecall | 01042 | 60/60 | 1,10 | 96 % | |
| priotel | 01068 | 60/60 | 1,27 | 95 % | |||
| Türkei (Mobil) | 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 2,39 | 94 % | ||
| Linkware | 01054 | 60/60 | 4,20 | 90 % | |||
| Ukraine | 00380 | voipGO | 010057 | 60/60 | 4,15 | 90 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,24 | 89 % | |||
| Ukraine (Mobil) | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 4,50 | 92 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 4,58 | 92 % | |||
| Ungarn | 0036 | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 0,70 | 97 % | |
| priotel | 01068 | 60/60 | 0,76 | 97 % | |||
| Ungarn (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 7,87 | 82 % | ||
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 7,88 | 82 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 10.03.2010 08:18 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| USA | 001 | voipGO | 010057 | 60/60 | 0,53 | 96 % | |
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 0,55 | 96 % | |||
| USA (Mobil) | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,60 | 95 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 0,66 | 95 % | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | 00971 | 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 7,75 | 95 % | |
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 8,29 | 94 % | |||
| Vereinigte Arabische Emirate (Mobil) | Callax | 01077 | 60/60 | 9,55 | 94 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 9,58 | 94 % | |||
| Vietnam | 0084 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,18 | 99 % | |
| eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 2,48 | 98 % | |||
| Vietnam (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 3,28 | 98 % | ||
| 01088telecom | 01088 | 60/60 | 3,29 | 98 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||