Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 04.02.2012 12:09 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Ägypten | 0020 | eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 3,19 | 95 % | |
| 01066 | 01066 | 60/60 | 3,39 | 94 % | |||
| Ägypten (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 4,48 | 94 % | ||
| Linecall Telecom | 01067 | 60/60 | 4,85 | 94 % | |||
| Algerien | 00213 | 01057 | 01057 | 60/60 | 3,10 | 95 % | |
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 3,85 | 94 % | |||
| Algerien (Mobil) | 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 8,50 | 89 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 10,84 | 86 % | |||
| Argentinien | 0054 | 010057 Telecom | 010057 | 60/60 | 0,70 | 99 % | |
| 01059 | 01059 | 60/60 | 0,73 | 99 % | |||
| Argentinien (Mobil) | 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 2,39 | 98 % | ||
| 010057 Telecom | 010057 | 60/60 | 3,10 | 98 % | |||
| Australien | 0061 | 01050 | 01050 | 60/60 | 0,90 | 99 % | |
| 01024 | 01024 | 60/60 | 0,92 | 99 % | |||
| Australien (Mobil) | 01066 | 01066 | 60/60 | 3,97 | 96 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 3,97 | 96 % | |||
| Belgien | 0032 | 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 0,88 | 93 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 0,89 | 93 % | |||
| Belgien (Mobil) | 010088telecom | 010088 | 60/60 | 5,00 | 87 % | ||
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 5,15 | 87 % | |||
| Bosnien-Herzegowina | 00387 | primacall | 01038 | 60/60 | 1,85 | 94 % | |
| 01066 | 01066 | 60/60 | 6,06 | 81 % | |||
| Bosnien-Herzegowina (Mobil) | IN-telegence | 01021 | 60/60 | 11,60 | 80 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 16,00 | 72 % | |||
| Brasilien | 0055 | 01050 | 01050 | 60/60 | 0,90 | 99 % | |
| 010088telecom | 010088 | 60/60 | 1,00 | 99 % | |||
| Brasilien (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 4,20 | 96 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 5,49 | 95 % | |||
| Bulgarien | 00359 | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 1,70 | 96 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 1,89 | 95 % | |||
| Bulgarien (Mobil) | 010066 | 010066 | 60/60 | 10,99 | 83 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 11,73 | 82 % | |||
| China | 0086 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,25 | 100 % | |
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,60 | 100 % | |||
| China (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 0,98 | 99 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 0,98 | 99 % | |||
| Dänemark | 0045 | 01072 Telecom | 01072 | 60/60 | 0,39 | 97 % | |
| 01057 | 01057 | 60/60 | 0,40 | 97 % | |||
| Dänemark (Mobil) | 010057 Telecom | 010057 | 60/60 | 5,50 | 86 % | ||
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 5,60 | 85 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 04.02.2012 12:09 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Dominikanische Republik | 001809 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 1,18 | 99 % | |
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 2,30 | 98 % | |||
| Dominikanische Republik (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 2,30 | 98 % | ||
| 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 5,20 | 96 % | |||
| Estland | 00372 | 01050 | 01050 | 60/60 | 0,90 | 99 % | |
| 01057 | 01057 | 60/60 | 0,90 | 99 % | |||
| Estland (Mobil) | 010057 Telecom | 010057 | 60/60 | 9,75 | 89 % | ||
| 01052 Telecom | 01052 | 60/60 | 9,78 | 89 % | |||
| Finnland | 00358 | 01057 | 01057 | 60/60 | 1,50 | 88 % | |
| easybell | 010010 | 60/60 | 1,59 | 87 % | |||
| Finnland (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 4,39 | 89 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 4,39 | 89 % | |||
| Frankreich | 0033 | 01044 | 01044 | 60/60 | 0,68 | 95 % | |
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,70 | 94 % | |||
| Frankreich (Mobil) | eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 2,96 | 93 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 2,97 | 93 % | |||
| Griechenland | 0030 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 0,89 | 96 % | |
| eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 0,89 | 96 % | |||
| Griechenland (Mobil) | 01029 Telecom | 01029 | 60/60 | 3,95 | 92 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 4,04 | 92 % | |||
| Grossbritannien | 0044 | 01074tellfon | 01074 | 60/60 | 0,77 | 94 % | |
| 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 0,94 | 93 % | |||
| Grossbritannien (Mobil) | 01072 Telecom | 01072 | 60/60 | 3,86 | 91 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 3,87 | 91 % | |||
| Hongkong | 00852 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,30 | 100 % | |
| 01072 Telecom | 01072 | 60/60 | 0,70 | 99 % | |||
| Hongkong (Mobil) | 01066 | 01066 | 60/60 | 0,53 | 99 % | ||
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 0,60 | 99 % | |||
| Indien | 0091 | eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 0,39 | 100 % | |
| 01057 | 01057 | 60/60 | 0,40 | 100 % | |||
| Indien (Mobil) | 010088telecom | 010088 | 60/60 | 1,00 | 99 % | ||
| 01044 | 01044 | 60/60 | 1,19 | 99 % | |||
| Irak | 00964 | 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 2,38 | 98 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,39 | 98 % | |||
| Irak (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 4,00 | 98 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 6,40 | 96 % | |||
| Iran | 0098 | 010029 | 010029 | 60/60 | 3,90 | 97 % | |
| 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 3,97 | 97 % | |||
| Iran (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 4,50 | 97 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 5,43 | 97 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 04.02.2012 12:09 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Irland | 00353 | 010018 | 010018 | 60/60 | 0,83 | 93 % | |
| 010088telecom | 010088 | 60/60 | 1,00 | 92 % | |||
| Irland (Mobil) | 010088telecom | 010088 | 60/60 | 7,00 | 82 % | ||
| Linecall Telecom | 01067 | 60/60 | 7,60 | 80 % | |||
| Israel | 00972 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,55 | 99 % | |
| 01072 Telecom | 01072 | 60/60 | 0,78 | 98 % | |||
| Israel (Mobil) | Linecall Telecom | 01067 | 60/60 | 3,45 | 95 % | ||
| 010029 | 010029 | 60/60 | 3,45 | 95 % | |||
| Italien | 0039 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,25 | 98 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 0,94 | 93 % | |||
| Italien (Mobil) | 01072 Telecom | 01072 | 60/60 | 5,74 | 85 % | ||
| 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 5,75 | 85 % | |||
| Japan | 0081 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 1,20 | 99 % | |
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 1,48 | 98 % | |||
| Japan (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,47 | 96 % | ||
| 010088telecom | 010088 | 60/60 | 5,00 | 95 % | |||
| Kanada | 001 | eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 0,58 | 95 % | |
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,60 | 95 % | |||
| Kanada (Mobil) | eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 0,58 | 95 % | ||
| Callax | 01077 | 60/60 | 0,70 | 94 % | |||
| Kasachstan | 007 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,38 | 97 % | |
| 01069telecom | 01069 | 60/60 | 2,52 | 97 % | |||
| Kasachstan (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 4,00 | 96 % | ||
| 01066 | 01066 | 60/60 | 4,00 | 96 % | |||
| Kenia | 00254 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,08 | 99 % | |
| 01057 | 01057 | 60/60 | 2,10 | 99 % | |||
| Kenia (Mobil) | 01069telecom | 01069 | 60/60 | 5,00 | 97 % | ||
| 010088telecom | 010088 | 60/60 | 5,00 | 97 % | |||
| Korea, Süd | 0082 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,40 | 100 % | |
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 1,15 | 99 % | |||
| Korea, Süd (Mobil) | 01029 Telecom | 01029 | 60/60 | 2,10 | 99 % | ||
| 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 2,18 | 99 % | |||
| Kroatien | 00385 | 010057 Telecom | 010057 | 60/60 | 0,72 | 97 % | |
| 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 0,84 | 97 % | |||
| Kroatien (Mobil) | TELE2 | 01013 | 60/60 | 7,70 | 85 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 7,85 | 85 % | |||
| Liechtenstein | 00423 | primacall | 01038 | 60/60 | 0,20 | 98 % | |
| 01057 | 01057 | 60/60 | 2,00 | 84 % | |||
| Liechtenstein (Mobil) | 01063 Telecom | 01063 | 60/60 | 12,00 | 71 % | ||
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 14,35 | 65 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 04.02.2012 12:09 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Litauen | 00370 | 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 1,74 | 97 % | |
| Dialmex | 01027 | 60/60 | 1,75 | 97 % | |||
| Litauen (Mobil) | 010029 | 010029 | 60/60 | 3,15 | 96 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 3,16 | 96 % | |||
| Luxemburg | 00352 | 01050 | 01050 | 60/60 | 0,90 | 93 % | |
| 01057 | 01057 | 60/60 | 1,00 | 92 % | |||
| Luxemburg (Mobil) | easybell | 010010 | 60/60 | 7,90 | 79 % | ||
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 8,95 | 77 % | |||
| Malaysia | 0060 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,60 | 100 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 0,77 | 99 % | |||
| Malaysia (Mobil) | Linkware | 01054 | 60/60 | 1,49 | 99 % | ||
| 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 2,13 | 98 % | |||
| Marokko | 00212 | 01057 | 01057 | 60/60 | 1,50 | 98 % | |
| 010088telecom | 010088 | 60/60 | 1,69 | 97 % | |||
| Marokko (Mobil) | 01044 | 01044 | 60/60 | 14,83 | 81 % | ||
| 010090 | 010090 | 60/60 | 16,60 | 79 % | |||
| Mexiko | 0052 | Telecall | 01042 | 60/60 | 1,40 | 99 % | |
| Linkware | 01054 | 60/60 | 1,65 | 98 % | |||
| Mexiko (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 4,78 | 96 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 4,78 | 96 % | |||
| Monaco | 00377 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,90 | 93 % | |
| Arcor | 01070 | 60/60 | 0,99 | 92 % | |||
| Monaco (Mobil) | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 13,80 | 64 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 13,84 | 64 % | |||
| Neuseeland | 0064 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,30 | 100 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 0,88 | 99 % | |||
| Neuseeland (Mobil) | 01059 | 01059 | 60/60 | 6,23 | 95 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 6,24 | 95 % | |||
| Niederlande | 0031 | 01044 | 01044 | 60/60 | 0,83 | 93 % | |
| eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 0,83 | 93 % | |||
| Niederlande (Mobil) | Discount Telecom | 01017 | 60/60 | 3,65 | 91 % | ||
| Star Communications | 01094 | 60/60 | 3,70 | 91 % | |||
| Norwegen | 0047 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,30 | 98 % | |
| TELE2 | 01013 | 60/60 | 0,58 | 95 % | |||
| Norwegen (Mobil) | 01059 | 01059 | 60/60 | 5,87 | 85 % | ||
| 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 6,07 | 84 % | |||
| Österreich | 0043 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,65 | 95 % | |
| 01074tellfon | 01074 | 60/60 | 0,87 | 93 % | |||
| Österreich (Mobil) | Telecall | 01042 | 0/60 | 2,78 | 93 % | ||
| 01029 Telecom | 01029 | 60/60 | 2,85 | 93 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 04.02.2012 12:09 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Philippinen | 0063 | 01063 Telecom | 01063 | 60/60 | 2,00 | 99 % | |
| 01071 Telecom | 01071 | 60/60 | 6,00 | 96 % | |||
| Philippinen (Mobil) | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 6,79 | 96 % | ||
| Hitfon | 01032 | 60/60 | 7,10 | 96 % | |||
| Polen | 0048 | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,70 | 97 % | |
| 01074tellfon | 01074 | 60/60 | 0,88 | 97 % | |||
| Polen (Mobil) | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 3,90 | 92 % | ||
| 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 3,99 | 92 % | |||
| Portugal | 00351 | 01059 | 01059 | 60/60 | 0,79 | 94 % | |
| 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 0,85 | 93 % | |||
| Portugal (Mobil) | 01029 Telecom | 01029 | 60/60 | 3,95 | 90 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 3,97 | 90 % | |||
| Rumänien | 0040 | 01045 | 01045 | 60/60 | 1,12 | 97 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 1,12 | 97 % | |||
| Rumänien (Mobil) | TELE2 | 01013 | 60/60 | 3,15 | 95 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 3,28 | 95 % | |||
| Russland | 007 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 0,68 | 98 % | |
| 01057 | 01057 | 60/60 | 1,70 | 95 % | |||
| Russland (Mobil) | 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 3,00 | 95 % | ||
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 3,50 | 94 % | |||
| Saudi-Arabien | 00966 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,08 | 99 % | |
| 01057 | 01057 | 60/60 | 2,10 | 99 % | |||
| Saudi-Arabien (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 8,40 | 95 % | ||
| Linkware | 01054 | 60/60 | 8,50 | 95 % | |||
| Schweden | 0046 | 01075 Telecom | 01075 | 60/60 | 0,78 | 94 % | |
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,90 | 93 % | |||
| Schweden (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,98 | 93 % | ||
| Linkware | 01054 | 60/60 | 3,25 | 92 % | |||
| Schweiz | 0041 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 0,80 | 94 % | |
| 010088telecom | 010088 | 60/60 | 0,88 | 93 % | |||
| Schweiz (Mobil) | Callax | 01077 | 60/60 | 7,55 | 82 % | ||
| Discount Telecom | 01017 | 60/60 | 7,90 | 81 % | |||
| Serbien & Montenegro | 00381 | easybell | 010010 | 60/60 | 1,59 | 94 % | |
| sparcall | 01028 | 60/60 | 5,90 | 77 % | |||
| Serbien & Montenegro (Mobil) | easybell | 010010 | 60/60 | 7,90 | 84 % | ||
| 010088telecom | 010088 | 60/60 | 13,86 | 73 % | |||
| Singapur | 0065 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,45 | 99 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 0,65 | 99 % | |||
| Singapur (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 1,05 | 99 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 1,05 | 99 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 04.02.2012 12:09 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Slowenien | 00386 | 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 0,80 | 97 % | |
| 01050 | 01050 | 60/60 | 0,90 | 96 % | |||
| Slowenien (Mobil) | 010011 | 010011 | 60/60 | 6,49 | 87 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 6,59 | 87 % | |||
| Spanien | 0034 | 01044 | 01044 | 60/60 | 0,69 | 95 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 0,73 | 94 % | |||
| Spanien (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,83 | 87 % | ||
| 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 4,83 | 87 % | |||
| Südafrika | 0027 | 01059 | 01059 | 60/60 | 1,68 | 99 % | |
| 010088telecom | 010088 | 60/60 | 1,69 | 99 % | |||
| Südafrika (Mobil) | 010029 | 010029 | 60/60 | 7,29 | 95 % | ||
| 010088telecom | 010088 | 60/60 | 7,31 | 95 % | |||
| Taiwan | 00886 | 01045 | 01045 | 60/60 | 1,13 | 99 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 1,13 | 99 % | |||
| Taiwan (Mobil) | 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 4,15 | 96 % | ||
| Discount Telecom | 01017 | 60/60 | 4,70 | 96 % | |||
| Thailand | 0066 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,18 | 100 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 0,19 | 100 % | |||
| Thailand (Mobil) | 01044 | 01044 | 60/60 | 0,73 | 100 % | ||
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,80 | 100 % | |||
| Tschechische Republik | 00420 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,90 | 96 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 1,40 | 94 % | |||
| Tschechische Republik (Mobil) | Linecall Telecom | 01067 | 60/60 | 5,60 | 89 % | ||
| 010029 | 010029 | 60/60 | 5,60 | 89 % | |||
| Tunesien | 00216 | 01057 | 01057 | 60/60 | 9,50 | 84 % | |
| easybell | 010010 | 60/60 | 9,80 | 84 % | |||
| Tunesien (Mobil) | 01039 | 01039 | 60/60 | 15,14 | 82 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 19,88 | 77 % | |||
| Türkei | 0090 | 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 0,69 | 97 % | |
| 01057 | 01057 | 60/60 | 0,70 | 97 % | |||
| Türkei (Mobil) | TELE2 | 01013 | 60/60 | 1,78 | 96 % | ||
| Star Communications | 01094 | 60/60 | 2,28 | 95 % | |||
| Ukraine | 00380 | TELE2 | 01013 | 60/60 | 3,99 | 90 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 4,61 | 89 % | |||
| Ukraine (Mobil) | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 5,60 | 90 % | ||
| 010049 Telecom | 010049 | 60/60 | 6,70 | 88 % | |||
| Ungarn | 0036 | 01044 | 01044 | 60/60 | 0,85 | 97 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 0,96 | 96 % | |||
| Ungarn (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 4,91 | 89 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 4,91 | 89 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 04.02.2012 12:09 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| USA | 001 | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,40 | 97 % | |
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,60 | 95 % | |||
| USA (Mobil) | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,60 | 95 % | ||
| eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 0,66 | 95 % | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | 00971 | 01059 | 01059 | 60/60 | 7,38 | 95 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 7,39 | 95 % | |||
| Vereinigte Arabische Emirate (Mobil) | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 9,18 | 95 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 9,23 | 95 % | |||
| Vietnam | 0084 | 01057 | 01057 | 60/60 | 1,80 | 99 % | |
| 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 1,80 | 99 % | |||
| Vietnam (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 2,15 | 99 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 2,15 | 99 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||