Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 29.07.2010 17:25 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Ägypten | 0020 | 01072 Telecom | 01072 | 60/60 | 4,99 | 92 % | |
| voipGO | 010057 | 60/60 | 5,35 | 91 % | |||
| Ägypten (Mobil) | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 5,25 | 93 % | ||
| Callax | 01077 | 60/60 | 5,30 | 93 % | |||
| Algerien | 00213 | Telecall | 01042 | 60/60 | 3,50 | 94 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 4,57 | 92 % | |||
| Algerien (Mobil) | 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 8,50 | 89 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 10,42 | 87 % | |||
| Argentinien | 0054 | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 0,90 | 99 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 0,92 | 99 % | |||
| Argentinien (Mobil) | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 2,00 | 99 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,03 | 99 % | |||
| Australien | 0061 | 01044 | 01044 | 60/60 | 1,05 | 99 % | |
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 1,60 | 98 % | |||
| Australien (Mobil) | 010018 | 010018 | 60/60 | 3,98 | 96 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,66 | 95 % | |||
| Belgien | 0032 | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 0,64 | 95 % | |
| 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 0,65 | 95 % | |||
| Belgien (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 7,88 | 79 % | ||
| easybell | 010010 | 60/60 | 7,90 | 79 % | |||
| Bosnien-Herzegowina | 00387 | Telecall | 01042 | 60/60 | 7,25 | 77 % | |
| TelemediaConnect | 010029 | 60/60 | 7,30 | 77 % | |||
| Bosnien-Herzegowina (Mobil) | IN-telegence | 01021 | 60/60 | 11,60 | 80 % | ||
| Telecall | 01042 | 60/60 | 14,95 | 74 % | |||
| Brasilien | 0055 | 01045 | 01045 | 60/60 | 1,21 | 99 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 1,23 | 98 % | |||
| Brasilien (Mobil) | 01044 | 01044 | 60/60 | 7,31 | 93 % | ||
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 7,40 | 93 % | |||
| Bulgarien | 00359 | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 1,64 | 96 % | |
| 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 1,65 | 96 % | |||
| Bulgarien (Mobil) | 010066 | 010066 | 60/60 | 10,99 | 83 % | ||
| Hitfon | 01032 | 60/60 | 11,90 | 82 % | |||
| China | 0086 | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,60 | 100 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 0,88 | 99 % | |||
| China (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,71 | 100 % | ||
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 0,95 | 99 % | |||
| Dänemark | 0045 | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 1,00 | 92 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 1,15 | 91 % | |||
| Dänemark (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 7,80 | 80 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 7,89 | 79 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 29.07.2010 17:25 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Dominikanische Republik | 001809 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 1,68 | 98 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 1,78 | 98 % | |||
| Dominikanische Republik (Mobil) | 01044 | 01044 | 60/60 | 5,68 | 95 % | ||
| voipGO | 010057 | 60/60 | 6,40 | 95 % | |||
| Estland | 00372 | Telecall | 01042 | 60/60 | 1,15 | 98 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 1,15 | 98 % | |||
| Estland (Mobil) | easybell | 010010 | 60/60 | 9,80 | 89 % | ||
| Telecall | 01042 | 60/60 | 11,45 | 87 % | |||
| Finnland | 00358 | easybell | 010010 | 60/60 | 1,59 | 87 % | |
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 2,10 | 83 % | |||
| Finnland (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 5,26 | 86 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 5,28 | 86 % | |||
| Frankreich | 0033 | voipGO | 010057 | 60/60 | 0,65 | 95 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 0,68 | 95 % | |||
| Frankreich (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,23 | 90 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 5,10 | 88 % | |||
| Griechenland | 0030 | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 1,10 | 96 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 1,15 | 95 % | |||
| Griechenland (Mobil) | 01044 | 01044 | 60/60 | 5,53 | 89 % | ||
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 5,75 | 89 % | |||
| Grossbritannien | 0044 | voipGO | 010057 | 60/60 | 0,70 | 94 % | |
| 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 0,75 | 94 % | |||
| Grossbritannien (Mobil) | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 4,50 | 89 % | ||
| 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 4,53 | 89 % | |||
| Hongkong | 00852 | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 0,70 | 99 % | |
| 010011 | 010011 | 60/60 | 0,71 | 99 % | |||
| Hongkong (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 0,75 | 99 % | ||
| 01029 Telecom | 01029 | 60/60 | 0,77 | 99 % | |||
| Indien | 0091 | 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 1,05 | 99 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 1,08 | 99 % | |||
| Indien (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 1,10 | 99 % | ||
| 01044 | 01044 | 60/60 | 1,19 | 99 % | |||
| Irak | 00964 | Telecall | 01042 | 60/60 | 2,45 | 98 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,49 | 98 % | |||
| Irak (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 6,90 | 96 % | ||
| 01098telecom | 01098 | 60/60 | 6,93 | 96 % | |||
| Iran | 0098 | voipGO | 010057 | 60/60 | 4,45 | 97 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,47 | 97 % | |||
| Iran (Mobil) | 01044 | 01044 | 60/60 | 5,79 | 97 % | ||
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 5,80 | 97 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 29.07.2010 17:25 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Irland | 00353 | Telecall | 01042 | 60/60 | 0,85 | 93 % | |
| 01029 Telecom | 01029 | 60/60 | 0,88 | 93 % | |||
| Irland (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 7,87 | 79 % | ||
| 010011 | 010011 | 60/60 | 7,89 | 79 % | |||
| Israel | 00972 | priotel | 01068 | 60/60 | 1,04 | 97 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 1,05 | 97 % | |||
| Israel (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,79 | 93 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 5,23 | 92 % | |||
| Italien | 0039 | 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 0,89 | 93 % | |
| 01024 | 01024 | 60/60 | 0,90 | 93 % | |||
| Italien (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 7,00 | 82 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 7,07 | 82 % | |||
| Japan | 0081 | 01074tellfon | 01074 | 60/60 | 1,63 | 98 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 1,89 | 98 % | |||
| Japan (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,53 | 96 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 4,93 | 95 % | |||
| Kanada | 001 | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 0,55 | 96 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 0,57 | 95 % | |||
| Kanada (Mobil) | 01088telecom | 01088 | 60/60 | 1,18 | 91 % | ||
| Callax | 01077 | 60/60 | 1,20 | 90 % | |||
| Kasachstan | 007 | 01045 | 01045 | 60/60 | 2,82 | 97 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,84 | 96 % | |||
| Kasachstan (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 4,88 | 95 % | ||
| 010011 | 010011 | 60/60 | 4,89 | 95 % | |||
| Kenia | 00254 | voipGO | 010057 | 60/60 | 2,50 | 98 % | |
| 01059 | 01059 | 60/60 | 2,58 | 98 % | |||
| Kenia (Mobil) | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 5,95 | 97 % | ||
| priotel | 01068 | 60/60 | 5,97 | 97 % | |||
| Korea, Süd | 0082 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 0,65 | 100 % | |
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 1,75 | 99 % | |||
| Korea, Süd (Mobil) | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 3,10 | 98 % | ||
| TelemediaConnect | 010029 | 60/60 | 3,15 | 98 % | |||
| Kroatien | 00385 | 01075 Telecom | 01075 | 60/60 | 1,14 | 95 % | |
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 1,45 | 94 % | |||
| Kroatien (Mobil) | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 7,50 | 85 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 7,70 | 85 % | |||
| Liechtenstein | 00423 | easybell | 010010 | 60/60 | 2,90 | 77 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 3,75 | 70 % | |||
| Liechtenstein (Mobil) | 01063 Telecom | 01063 | 60/60 | 12,00 | 71 % | ||
| 01063 Telecom | 01063 | 1/1 | 14,36 | 65 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 29.07.2010 17:25 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Litauen | 00370 | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 2,10 | 97 % | |
| Dialmex | 01027 | 60/60 | 2,30 | 96 % | |||
| Litauen (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 7,00 | 92 % | ||
| Callax | 01077 | 60/60 | 7,05 | 92 % | |||
| Luxemburg | 00352 | voipGO | 010057 | 60/60 | 1,50 | 88 % | |
| Callax | 01077 | 60/60 | 1,53 | 88 % | |||
| Luxemburg (Mobil) | Telecall | 01042 | 60/60 | 7,83 | 80 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 7,84 | 80 % | |||
| Malaysia | 0060 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 0,93 | 99 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 1,44 | 99 % | |||
| Malaysia (Mobil) | 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 2,13 | 98 % | ||
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 2,20 | 98 % | |||
| Marokko | 00212 | 01045 | 01045 | 60/60 | 2,28 | 96 % | |
| Mox Telecom | 010040 | 60/60 | 2,30 | 96 % | |||
| Marokko (Mobil) | 01035 Telecom | 01035 | 60/60 | 13,65 | 83 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 14,74 | 81 % | |||
| Mexiko | 0052 | eStart Telecom | 01095 | 60/60 | 1,53 | 98 % | |
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 1,70 | 98 % | |||
| Mexiko (Mobil) | 01015 | 01015 | 60/60 | 6,10 | 95 % | ||
| Pennyphone | 010058 | 60/60 | 6,45 | 95 % | |||
| Monaco | 00377 | Arcor | 01070 | 60/60 | 0,99 | 92 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 1,95 | 85 % | |||
| Monaco (Mobil) | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 14,45 | 62 % | ||
| Linkware | 01054 | 60/60 | 14,50 | 62 % | |||
| Neuseeland | 0064 | Telecall | 01042 | 60/60 | 0,80 | 99 % | |
| 010011 | 010011 | 60/60 | 0,84 | 99 % | |||
| Neuseeland (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 8,85 | 93 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 8,87 | 93 % | |||
| Niederlande | 0031 | 01024 | 01024 | 60/60 | 0,70 | 94 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 0,83 | 93 % | |||
| Niederlande (Mobil) | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 7,55 | 82 % | ||
| 01059 | 01059 | 60/60 | 7,57 | 82 % | |||
| Norwegen | 0047 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 0,69 | 95 % | |
| 01024 | 01024 | 60/60 | 0,70 | 94 % | |||
| Norwegen (Mobil) | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 9,00 | 77 % | ||
| 01029 Telecom | 01029 | 60/60 | 9,05 | 76 % | |||
| Österreich | 0043 | 01024 | 01024 | 60/60 | 0,70 | 94 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 0,78 | 94 % | |||
| Österreich (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 4,24 | 89 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,25 | 89 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 29.07.2010 17:25 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Philippinen | 0063 | 01063 Telecom | 01063 | 60/60 | 2,00 | 99 % | |
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 5,85 | 96 % | |||
| Philippinen (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 8,12 | 95 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 8,13 | 95 % | |||
| Polen | 0048 | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,70 | 97 % | |
| Linkware | 01054 | 60/60 | 0,98 | 96 % | |||
| Polen (Mobil) | 010018 | 010018 | 60/60 | 4,24 | 92 % | ||
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 5,20 | 90 % | |||
| Portugal | 00351 | 01088telecom | 01088 | 60/60 | 0,79 | 94 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 0,88 | 93 % | |||
| Portugal (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 6,87 | 83 % | ||
| 01044 | 01044 | 60/60 | 7,15 | 83 % | |||
| Rumänien | 0040 | 01074tellfon | 01074 | 60/60 | 1,40 | 97 % | |
| voipGO | 010057 | 60/60 | 1,45 | 96 % | |||
| Rumänien (Mobil) | Pennyphone | 010058 | 60/60 | 3,40 | 95 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 3,47 | 95 % | |||
| Russland | 007 | 01024 | 01024 | 60/60 | 1,50 | 96 % | |
| priotel | 01068 | 60/60 | 2,36 | 93 % | |||
| Russland (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 3,34 | 94 % | ||
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 3,50 | 94 % | |||
| Saudi-Arabien | 00966 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 3,28 | 98 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 3,33 | 98 % | |||
| Saudi-Arabien (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 9,40 | 94 % | ||
| Linkware | 01054 | 60/60 | 9,45 | 94 % | |||
| Schweden | 0046 | Telecall | 01042 | 60/60 | 0,50 | 96 % | |
| 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 0,53 | 96 % | |||
| Schweden (Mobil) | priotel | 01068 | 60/60 | 3,74 | 91 % | ||
| voipGO | 010057 | 60/60 | 3,75 | 91 % | |||
| Schweiz | 0041 | voipGO | 010057 | 60/60 | 0,85 | 93 % | |
| 01024 | 01024 | 60/60 | 0,90 | 93 % | |||
| Schweiz (Mobil) | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 9,47 | 77 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 9,48 | 77 % | |||
| Serbien & Montenegro | 00381 | easybell | 010010 | 60/60 | 1,59 | 94 % | |
| 010018 | 010018 | 60/60 | 5,43 | 78 % | |||
| Serbien & Montenegro (Mobil) | easybell | 010010 | 60/60 | 7,90 | 84 % | ||
| 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 10,90 | 79 % | |||
| Singapur | 0065 | voipGO | 010057 | 60/60 | 0,80 | 99 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 0,89 | 99 % | |||
| Singapur (Mobil) | 01044 | 01044 | 60/60 | 1,06 | 99 % | ||
| voipGO | 010057 | 60/60 | 1,25 | 99 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 29.07.2010 17:25 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| Slowenien | 00386 | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 1,50 | 94 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 1,52 | 94 % | |||
| Slowenien (Mobil) | Ventelo | 01040 | 60/60 | 7,77 | 85 % | ||
| easybell | 010010 | 60/60 | 7,90 | 84 % | |||
| Spanien | 0034 | priotel | 01068 | 60/60 | 0,66 | 95 % | |
| 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 0,67 | 95 % | |||
| Spanien (Mobil) | 01045 | 01045 | 60/60 | 6,34 | 83 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 6,35 | 83 % | |||
| Südafrika | 0027 | 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 1,50 | 99 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 2,15 | 98 % | |||
| Südafrika (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 7,44 | 95 % | ||
| 01044 | 01044 | 60/60 | 7,58 | 95 % | |||
| Taiwan | 00886 | priotel | 01068 | 60/60 | 1,04 | 99 % | |
| voipGO | 010057 | 60/60 | 1,05 | 99 % | |||
| Taiwan (Mobil) | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 3,98 | 96 % | ||
| Ventelo | 01040 | 60/60 | 3,99 | 96 % | |||
| Thailand | 0066 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 0,27 | 100 % | |
| 01059 | 01059 | 60/60 | 0,46 | 100 % | |||
| Thailand (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 0,50 | 100 % | ||
| 01044 | 01044 | 60/60 | 0,73 | 100 % | |||
| Tschechische Republik | 00420 | Telecall | 01042 | 60/60 | 0,95 | 96 % | |
| 01073 Telecom | 01073 | 60/60 | 1,00 | 96 % | |||
| Tschechische Republik (Mobil) | Callax | 01077 | 60/60 | 9,30 | 82 % | ||
| 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 9,39 | 82 % | |||
| Tunesien | 00216 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 9,75 | 84 % | |
| easybell | 010010 | 60/60 | 9,80 | 84 % | |||
| Tunesien (Mobil) | 01039 | 01039 | 60/60 | 15,14 | 82 % | ||
| 010018 | 010018 | 60/60 | 19,94 | 77 % | |||
| Türkei | 0090 | 01024 | 01024 | 60/60 | 0,90 | 96 % | |
| 01083 | 01083 | 60/60 | 1,13 | 96 % | |||
| Türkei (Mobil) | 01057 | 01057 | 60/60 | 3,02 | 93 % | ||
| voipGO | 010057 | 60/60 | 4,10 | 90 % | |||
| Ukraine | 00380 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 4,15 | 90 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 4,61 | 89 % | |||
| Ukraine (Mobil) | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 5,60 | 90 % | ||
| 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 5,90 | 90 % | |||
| Ungarn | 0036 | 01044 | 01044 | 60/60 | 0,85 | 97 % | |
| Telecall | 01042 | 60/60 | 0,90 | 96 % | |||
| Ungarn (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 6,95 | 84 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 6,99 | 84 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. - tele-fon.de empfiehlt, nur Anbieter mit kostenloser Tarifansage zu nutzen! |
|||||||
Billigste Auslandstarife |
Tagesaktuell: www.tele-fon.de Stand: 29.07.2010 17:25 Uhr |
||||||
|
Inland:
|
|||||||
| Land | Vorwahl | Info | Anbieter | Einwahl | Takt | Preis | Ersparnis |
| USA | 001 | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,60 | 95 % | |
| 01045 | 01045 | 60/60 | 0,66 | 95 % | |||
| USA (Mobil) | 01047 Call by Call | 01047 | 60/60 | 0,60 | 95 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 0,66 | 95 % | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | 00971 | 01037 Telecom | 01037 | 60/60 | 8,30 | 94 % | |
| 01049 Telecom | 01049 | 60/60 | 8,39 | 94 % | |||
| Vereinigte Arabische Emirate (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 9,40 | 94 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 9,44 | 94 % | |||
| Vietnam | 0084 | Ventelo | 01040 | 60/60 | 2,09 | 99 % | |
| 01044 | 01044 | 60/60 | 2,48 | 98 % | |||
| Vietnam (Mobil) | voipGO | 010057 | 60/60 | 3,20 | 98 % | ||
| 01045 | 01045 | 60/60 | 3,24 | 98 % | |||
Alle Preise gelten in Cent pro Minute. - Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||